☼ Preiseliste 2012
| PERIOD (*) | ERDGESCHOSS | BILO I° - II° - III° | TORRETTE IV° |
|---|---|---|---|
| 24.03 - 02.06 | €. 430,00 | €. 380,00 | €. 480,00 |
| 02.06 - 16.06 | €. 660,00 | €. 600,00 | €. 750,00 |
| 16.06 - 28.07 | €. 1.000,00 | €. 900,00 | €. 1.150,00 |
| 28.07 - 18.08 | €. 1.300,00 | €. 1.250,00 | €. 1.400,00 |
| 18.08 - 25.08 | €. 1.000,00 | €. 900,00 | €. 1.150,00 |
| 25.08 - 01.09 | €. 660,00 | €. 600,00 | €. 750,00 |
| 01.09 - 13.10 | €. 430,00 | €. 380,00 | €. 480,00 |
In den Preisen inbegriffen:
Bad- und Bettwäsche, Mikrowelle, Farbfernseher, einen Parkplatz inwendig und die Nutzung des Pools. Jeder Wohnung wird eine Strandausrüstung (einen Sonnenschirm, zwei Liegestühle) zur Verfügung gestellt.
Extra da pagare:
» Aufpreis: € 70,00 pro Woche (Licht-, Wasser- und Gaskonsum...)
» Auf Anfrage Baby-/Zusatzbett: € 30,00 pro Woche.
» Tiere werden auf Anfrage akzeptiert: € 50,00 pro Woche.
» Kaution: € 150,00 (Barbezahlung)
NOTE: Die Gemeinde von San Vincenzo beraet ueber die Einfuehrung einer Kurtaxe.
Wir werden Sie ueber die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.

